首页 > 硬币回收价格表
2021-02-25
更新
最近相信你的朋友圈疯传硬币回收价格表。看到价格后,相信你已经开始翻箱倒柜,甚至是床底和箱底,看看家人是否遗留下什么硬币。一不小心找到硬币后,分分钟荣升富二代,赢取白富美。如1965年1分硬币价格达到了350元人民币,1977年1分硬币实际收购价格达到了320元。时间较近的1980年2分硬币也达到了50元。
硬币是我们日常生活中不可缺少的货币,尽管它已逐渐淡出历史的舞台,但在日常生活中,如公交车,买菜等活动仍作为正常的流通货币存在着,且具有一定的收藏价值。
如下表为网上疯传的银行公布价格:
1965年 1分 350元
1966年 1分 180元
1967年 1分 350元
1968年 1分 88元
1969年 1分 150元
1977年 1分 320元
1981年 1分 5元
1988年 1分 300元
1989年 1分 150元
1990年 1分 180元
1995年 1分 0.5元
1955年 2分 15元
1957年 2分 2元
1958年 2分 90元
1959年 2分 0.5元
1966年 2分 50元
1967年 2分 90元
1968年 2分 300元
1970年 2分 180元
1971年 2分 300元
1972年 2分 260元
1973年 2分 15元
1980年 2分 50元 下图是各年代硬币样式,看看你老妈是否为你存下这些硬币:

下表是硬币回收价格表(中国硬币收藏交易价格)
年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00元 980.00元 30.00元
1956 10.00元 6.00元 8.00元
1957 60.00元 590.00元 10.00元
1958 10.00元 567.00元 800.00元
1959 4.00元 1.00元 1893.00元
1960 358.00元 2.00元 984.00元
1961 1.00元 2.00元 154.00元
1962 2000元 2.00元 600.00元
1963 4.00元 2.00元 1200.00元
1964 2.00元 3.00元 1080.00元
1965 1368.00元 800.00元 1320.00元
1966 2100.00元 1350.00元 800.00元
1967 690.00元 860.00元 1360.00元
1968 690.00元 659.00元 168.00元
1969 800.00元 1800.00元 1680.00元
1970 540.00元 1000.00元 600.00元
1971 1.00元 124.00元 1390.00元
1972 2.00元 420.00元 590.00元
1973 1.00元 800.00元 890.00元
1974 1.00元 1.00元 1.00元
1975 1.00元 1.00元 1365.00元
1976 2.00元 0.20元 0.50元
1977 0.20元 0.20元 2010元
1978 0.50元 0.20元 800元
1979 1.00元 0.50元 350.00元
1980 1.00元 400.00元 400.00元
1981 1500.00元 1.00元 1200.00元
1982 0.30元 0.30元 1.00元
1983 0.30元 1.00元 0.50元
1984 3.00元 0.30元 0.50元
1985 0.50元 0.30元 0.50元
1986 0.50元 0.30元 0.20元
1987 0.30元 0.20元 0.30元
1988 1360.00元 0.20元 0.30元
1989 1340.00元 60.50元 0.30元
1990 3500.00元 0.50元 0.30元
1991 2.00元 1.50元 0.50元
1992 60.00元 60.00元 2.00元
经过记者核实,以上并非官方公布价格。具体价格还是已实际交易价格为准。
附图为:一元长城硬币回收价格表:
